Statystyki
| Zawodnik | M | B | Pkt | Bon | S | Śr.B |
| Chris Harris | 12 | 58 | 107 | 16 | 123 | 2,121 |
| Maciej Kuciapa | 12 | 49 | 89 | 14 | 103 | 2,102 |
| Dawid Lampart | 9 | 41 | 65 | 9 | 74 | 1,805 |
| Mikael Max | 12 | 57 | 113 | 19 | 132 | 2,316 |
| Rafał Okoniewski | 12 | 59 | 115 | 12 | 127 | 2,152 |
| Lee Richardson | 12 | 60 | 123 | 12 | 135 | 2,250 |
| Ludvig Lindgren | 7 | 16 | 13 | 5 | 18 | 1,125 |
| Łukasz Kret | 7 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0,267 |
| Piotr Machnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| | ||||||
Sponsorzy
Najbliższy mecz
![]() |
Ostatni mecz
![]()
|
|
Najwięcej punktów zdobyli: |
Tabela I Ligowa
| mecze | pkt | mpkt | |
| Marma-Hadykówka | 12 | 23 | 191 |
| Start Gniezno | 13 | 22 | 97 |
| Lokomotiv Daugavpils | 13 | 21 | 165 |
| GTŻ Grudziądz | 13 | 18 | 49 |
| Lotos Gdańsk | 12 | 17 | 69 |
| PSŻ Poznań | 12 | 12 | -29 |
| RKM ROW Rybnik | 13 | 7 | -134 |
| Speedway Miszkolc | 12 | 2 | -408 |
Patroni Medialni






