Kamil Jakubowski
- Pozycja: pomocnik
- Data i miejsce urodzenia: 1994-01-07 / Sanok
- Narodowość: Polska
- Wzrost / Waga: 167 cm / 62 kg
- Poprzednie kluby: Stal Sanok
Pierwszy klub: | Stal Sanok |
Ostatnie aktualności - Kamil Jakubowski:
2015-02-25 08:44 | Kamil Jakubowski piłkarzem Stali Stalowa Wola |
2015-02-14 20:10 | Kamil Jakubowski Młodzieżowcem Roku |
2014-10-18 16:51 | Pogrom na Hetmańskiej |
2014-10-04 18:30 | Konferencja prasowa i bramki z meczu Stal Rzeszów - Stal Kraśnik |
2014-08-30 18:52 | Wysokie zwycięstwo Stali |
2014-07-20 08:20 | Bramki z meczów rundy przedwstępnej Pucharu Polski |
2013-08-08 19:15 | Kamil Jakubowski na dłużej w Stali |
2013-06-09 08:51 | Konferencja i bramki z meczu Stal Rzeszów - Pelikan Łowicz |
2013-06-02 13:08 | Wyjazdowe zwycięstwo juniorów starszych!!! |
2013-05-30 20:21 | Zwycięstwo juniorów starszych w Lidze Makroregionalnej |
Statystyki
Sezon | Występy (jako rezerwowy) | Minuty | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Suma | 58 (21) | 3360 | 7 | 9 | 0 |
2014/2015 | 18 (2) | 1391 | 6 | 5 | 0 |
2013/2014 | 20 (7) | 1189 | 0 | 3 | 0 |
2012/2013 | 12 (8) | 424 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | 8 (4) | 356 | 0 | 0 | 0 |
- 2013.06.08 Stal Rzeszów - Pelikan Łowicz 1:0 Kamil Jakubowski 53
- 2014.07.19 Stal Rzeszów - Concordia Elbląg 1:0 Kamil Jakubowski 2
- 2014.08.30 Stal Rzeszów - Tomasovia Tomaszów Lubelski 4:0 Kamil Jakubowski 84
- 2014.08.30 Stal Rzeszów - Tomasovia Tomaszów Lubelski 3:0 Kamil Jakubowski 72
- 2014.09.27 Motor Lublin - Stal Rzeszów 2:2 Kamil Jakubowski 60
- 2014.10.04 Stal Rzeszów - Stal Kraśnik 5:1 Kamil Jakubowski 93
- 2014.10.18 Stal Rzeszów - Podlasie Biała Podlaska 2:0 Kamil Jakubowski 29
- 2014.10.18 Stal Rzeszów - Podlasie Biała Podlaska 7:0 Kamil Jakubowski 85
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
21 kolejka 2 Liga
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.