Tabela

Lp Drużyna M Punkty Z R P B+ B- R Forma
1 Widzew Łódż 20 43 13 4 3 44 16 28 ZZZZP
2 Górnik Łęczna 20 42 12 6 2 29 18 11 ZRZZZ
3 Do góry GKS Katowice 20 40 12 4 4 36 18 18 ZZPRZ
4 W dół Resovia Rzeszów 20 38 11 5 4 35 19 16 PPZRZ
5 Olimpia Elbląg 20 32 8 8 4 28 18 10 PRRRR
6 Stal Rzeszów 20 30 9 3 8 33 28 5 PZPZP
7 Bytovia Bytów 20 29 8 5 7 30 31 -1 PPRZP
8 Błękitni Stargard 20 29 9 2 9 30 32 -2 PPZRR
9 Do góry Znicz Pruszków 20 27 8 3 9 29 35 -6 ZPZPP
10 Do góry Elana Toruń 20 26 7 5 8 24 26 -2 ZZRRZ
11 Do góry Garbarnia Kraków 20 25 6 7 7 19 23 -4 ZPPRR
12 W dół Górnik Polkowice 20 24 6 6 8 32 24 8 PRPPZ
13 W dół Lech II Poznań 20 24 6 6 8 24 28 -4 RRRRZ
14 W dół Pogoń Siedlce 20 24 7 3 10 27 32 -5 PZZPZ
15 Do góry Stal Stalowa Wola 20 22 6 4 10 23 34 -11 ZZPZP
16 W dół Skra Częstochowa 20 22 6 4 10 14 27 -13 RZZPP
17 Do góry Legionovia Legionowo 20 12 3 3 14 16 38 -22 ZPPPR
18 W dół Gryf Wejherowo 20 10 2 4 14 14 40 -26 PPPRP

Legenda:

  • Do góry - Drużyna awansowała w tabeli w porównaniu z wcześniejsza kolejką
  • W dół - Drużyna spadła w tabeli w porównaniu z wcześniejsza kolejką
  • Z - Zwycięstw
  • R - Remisów
  • P - Porażek
  • B+ - Bramki zdobyte
  • B- - Bramki stracone
  • R - Różnica bramek zdobytych i bramek straconych

Po kliknięciu na nazwę drużyny zobaczysz analizę jej występów w obecnym sezonie