Maciej Nalepa
- Pozycja: bramkarz
- Data i miejsce urodzenia: 1978-03-31 / Tarnów
- Narodowość: Polska
- Wzrost / Waga: 190 cm / 87 kg
- Poprzednie kluby: Stal Rzeszów, Resovia Rzeszów, Stal Sanok, Stal Stalowa Wola, Karpaty Lwów (Ukraina), Venta Kuldīga (Łotwa), Karpaty Lwów (Ukraina), Piast Gliwice, Odra Wodzisław Śląski, KS Zaczernie, Piast Tuczempy
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
21 kolejka 2 Liga
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.