Stal Rzeszów | Podhale Nowy Targ | |||
---|---|---|---|---|
2 | : | 5 | ||
(2 : 2) |
Zatrzymać waleczne Szarotki
1 Czerwca 2018, godzina 11:52, autor: Grzegorz Szalacha
Dziewięć zwycięstw trzy remisy i dwie porażki, to bilans Podhala Nowy Targ w rundzie wiosennej.
To właśnie bardzo dobrze spisujące się ostatnio popularne Szarotki, będą rywalami piłkarzy Stali w walce o ligowe punkty.
Nasz zespół w minioną środę ograł na wyjeździe MKS Trzebinię. W niedzielę przeciwnik będzie o wiele bardziej wymagający. Podhale, które w tym sezonie miało wysokie aspiracje, kompletnie zawiodło w rundzie jesiennej. Na wiosnę gra już na miarę oczekiwań i potwierdza miano jednej z najsilniejszych ekip w III lidze.
- Drużynę z Nowego Targu odmienił trener Janusz Niedźwiedź. Jesienią nie miał zbyt wiele czasu, by poprawić grę zespołu. W rewanżach jego zespół gra jednak bardzo widowiskowo i skutecznie. Zobaczymy jak wypadnie w starciu z naszą drużyną – powiedział Rafał Kalisz prezes Stali Rzeszów.
Biało-niebiescy do niedzielnego starcia przygotowują się normalnym rytmem. Powoli do pełni sił wraca Daniel Koczon, który w Trzebini zagrał kilkanaście minut w drugim meczu z rzędu. – Rehabilitacja Daniela po feralnym meczu w Tarnowie przebiegała lepiej niż się spodziewaliśmy. Zawodnik jest zdrowy, oczywiście ma trochę zaległości treningowych, ale te nadrobi z czasem. Powoli do pełni sił wraca też Marco Milunović i bardzo chciałby się znaleźć w kadrze na mecz z Podhalem. W jego przypadku zachowałbym jednak dużą ostrożność i nie śpieszyłbym się tak z powrotem na boisko – zaznaczył Adrian Smolarz fizjoterapeuta Stali.
Stal Rzeszów – Podhale Nowy Targ
Stadion Miejski Stal w Rzeszowie
Niedziela, godz. 17:00
WSTĘP WOLNY
- 2018.06.03 Stal Rzeszów - Podhale Nowy Targ 0:1 Damian Mrówka 5
- 2018.06.03 Stal Rzeszów - Podhale Nowy Targ 0:2 Artur Pląskowski 9
- 2018.06.03 Stal Rzeszów - Podhale Nowy Targ 1:2 Piotr Ceglarz 38
- 2018.06.03 Stal Rzeszów - Podhale Nowy Targ 2:2 Jaromir Skiba 41
- 2018.06.03 Stal Rzeszów - Podhale Nowy Targ 2:3 Damian Mrówka 66
- 2018.06.03 Stal Rzeszów - Podhale Nowy Targ 2:4 Damian Mrówka 80
- 2018.06.03 Stal Rzeszów - Podhale Nowy Targ 2:5 Artur Pląskowski 90
90+1 | koniec meczu | |
90 | wrzutka ze środka boiska do niepilnowanego Pląskowskiego na 11 metr (!!!) i ten strzela na 2:5 | |
89 | żółta kartka dla Majki za faul | |
87 | zmian w Podhalu: za Nawrota wchodzi Świerzbiński | |
85 | zmiana wPodhalu: za Mrówkę wchodzi Dziedzic | |
85 | zmiana w Stali: za Szeligę wchodzi Skiba | |
82 | zmiana w Podhalu: za Mizię wchodzi Łukaszczyk | |
80 | gol dla Podhala - Mrówka z najbliższej odległości wciska piłke zagraną spod linii - mamy 2:4 | |
79 | zmiana w Podhali: za Przybylskiego wchodzi Dynarek | |
77 | zmiana w Stali: za Bętkowskiego wchodzi Koczon | |
75 | żółta kartka dla Przybylskiego | |
74 | zółta kartka dla Nawrota za opóźnianie gry | |
72 | Mrówka strzela po ziemi z 16 metyrów, Wieczerzak łapie piłkę | |
70 | wrzutka z rogu za płytka, obrona wybija piłkę w pole | |
70 | róg dla Stali | |
66 | gol dla Podhala - po dośrodkowaniu z rogu, głową bramkę strzela Mrówka | |
65 | Bętkowski wypuszczony do prozodu, zgrywa piłkę do Ceglarza, ten sprzytnie zawija piłke ale obok słupka bramki Podhala | |
64 | zmiana w Stali: za Pikula wchodzi Gil | |
62 | Podhale złapało oddech, atakuje, róg dla nic ale z rozegrania nic nie wyszlo | |
59 | kontra Stali, Reiman próbował strzelać z 20 metrów - strzał zablokowany | |
55 | zmiana w Stali: za Gliniaka wchodzi Kursa | |
47 | Reiman próbował strzelać z 16 metrów, strzał zablokowany | |
46 | i rozpoczynamy II połowę | |
45 | koniec I połowy | |
44 | Stal nadal w ataku, Reiman próbował przelobować bramkarza Podhala ale minimalnie chybił\ | |
41 | i mamy 2:2 - Skiba wykańcza akcję strzałem z 20 metrów!!! | |
40 | rog dla Stali | |
39 | ależ akcja Stali - strzał Ceglarza ląduje na słupku!! | |
38 | Ceglarz ładnie manewruje obrona i strzela z 12 metrów po ziemi bramkę kontaktową dla Stali!!! | |
35 | wrzutka z rogu słabo rozegrana i nic z tego nie c=wychodzi | |
34 | róg dla Podhala | |
33 | Wieczerzak broni z najbliższej odległości strzał Pląskowskiego! | |
28 | mocno niecen=lny strzał napastnika Podhala na anaszą bramkę | |
21 | relacja video w jakości testowej jest dostępna na naszym kanale na Youtube | |
19 | piłka przechodzi na druga stroną - silny strzał Reimana po ziemi bramkarz sparuje w pole | |
19 | Pikul schodzi z piłka do środka na 12 metr, strzela pod poprzeczkę bramkarz Podhala wybija piłkę | |
17 | Akcja Podhala, Basista przepuszcza zawodnika gości i Wieczerzak z trudem łapie piłkę. | |
15 | wrzutka Reimana w pole akrne Podhala, tam faul w ataku | |
12 | strzał Ceglarza z 25 metrów obok bramki Podhala | |
9 | łądna akcja Podhala - wrzutka w nasze pole karne, pilka odbija się od pleców obrońcy, wylatuje na 15 metr, tam Pląskowski huknał z woleja na 0:2 | |
8 | Duda gubi piłkę w naszym polu karnym, było groźnie, róg dla Podhala | |
5 | Damn Mrówka z najbliższej odległości strzela na 0:1 - po dośrodkowaniu z prawej strony | |
2 | słaby strzał Bętkowskiego przelatuje obok bramki Podhala | |
1 | sędzia Karol Iwanowicz rozpoczyna spotkanie | |
- | dzisiejsza relację poprowadzi Grzegorz Szalacha | |
- | za chwilę rozpocznie się mecz. Pogoda słoneczna, około 25 stopni |
2018-06-03 22:55 | Konferencja prasowa i bramki z meczu Stal Rzeszów - Podhale Nowy Targ |
2018-06-03 22:16 | Zdjęcia z meczu Stal - Podhale |
2018-06-03 18:52 | Grad goli przy Hetmańskiej |
2018-06-03 16:54 | Relacja live z meczu z PODHALEM |
2018-06-02 22:58 | Historia spotkań z Podhalem Nowy Targ |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |