Terminarz: 2 Liga
03-08-2019 | Znicz Pruszków | vs | Stal Stalowa Wola | 4:1 | |
03-08-2019 16:00 | Skra Częstochowa | vs | Garbarnia Kraków | 1:3 | |
03-08-2019 16:00 | Błękitni Stargard | vs | Elana Toruń | 1:0 | |
03-08-2019 17:00 | Gryf Wejherowo | vs | GKS Katowice | 0:2 | |
03-08-2019 17:00 | Pogoń Siedlce | vs | Resovia Rzeszów | 0:0 | |
03-08-2019 18:00 | Bytovia Bytów | vs | Widzew Łódż | 2:1 | |
03-08-2019 19:00 | Olimpia Elbląg | vs | Górnik Polkowice | 1:1 | |
03-08-2019 20:00 | Górnik Łęczna | vs | Lech II Poznań | 0:0 | |
04-08-2019 13:00 | Stal Rzeszów | vs | Legionovia Legionowo | 3:1 | szczegóły |
Po kliknięciu na nazwę drużyny zobaczysz analizę jej występów w obecnym sezonie
Tabela po kolejce
Lp | Drużyna | M | Punkty | Z | R | P | B+ | B- | R | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Znicz Pruszków | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | ZZ | |
2 | Stal Rzeszów | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | ZZ | |
3 | Błękitni Stargard | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ZZ | |
4 | Olimpia Elbląg | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | RZ | |
5 | Resovia Rzeszów | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | RZ | |
6 | Górnik Łęczna | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | RZ | |
7 | Elana Toruń | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | PZ | |
8 | Bytovia Bytów | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ZP | |
9 | Garbarnia Kraków | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ZP | |
10 | GKS Katowice | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ZP | |
11 | Legionovia Legionowo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | PZ | |
12 | Widzew Łódż | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | PZ | |
13 | Pogoń Siedlce | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | RP | |
14 | Górnik Polkowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | RP | |
15 | Lech II Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | RP | |
16 | Gryf Wejherowo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | PP | |
17 | Skra Częstochowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | PP | |
18 | Stal Stalowa Wola | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | PP |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
21 kolejka 2 Liga
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.