18. Michał Górecki
- Pozycja: napastnik
- Data i miejsce urodzenia: 1989-09-05 / Myślenice
- Narodowość:
Polska - Wzrost / Waga: 177 cm / 66 kg
- Debiut w Stali: 2011-08-06 - Pogoń Siedlce - Stal Rzeszów
- Poprzednie kluby: Dalin Myślenice
Ostatnie aktualności - Michał Górecki:
| 2013-06-20 17:33 | Zmiany kadrowe w Stali Rzeszów |
| 2011-07-28 13:30 | Jakub i Michał Góreccy nowymi piłkarzami Stali Sandeco Rzeszów |
Statystyki
| Sezon | Występy (jako rezerwowy) | Minuty | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Suma | 18 (14) | 634 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 8 (8) | 206 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 9 (6) | 338 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 1 (0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
21 kolejka 2 Liga
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.



