38. Peter Basista

- Pozycja: obrońca
- Data i miejsce urodzenia: 1985-04-06 / Preszów (Słowacja)
- Narodowość:
Słowacja
- Wzrost / Waga: cm / kg
- Poprzednie kluby:
zdjęcie Polonia Bytom
Ostatnie aktualności - Peter Basista:
2018-03-25 21:13 | Konferencja prasowa i bramki z meczu Stal Rzeszów – Wisła Sandomierz |
Statystyki
Sezon | Występy (jako rezerwowy) | Minuty | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Suma | 37 (8) | 2638 | 1 | 7 | 1 |
2018/2019 | 25 (8) | 1563 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 | 12 (0) | 1075 | 1 | 4 | 1 |
Występy w sezonie 2018/2019
Data | Rozg. | Kol. | Mecz | Wynik | Min. | Gole | Żół. | Czer | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-08 | 3 liga | 34. | Stal Rzeszów - Podhale Nowy Targ | 2:1 | 17 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2019-05-29 | Puchar Polski | 6. | Stal Rzeszów - Sokół Sieniawa | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2019-05-25 | 3 liga | 32. | Wisła Sandomierz - Stal Rzeszów | 1:1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2019-05-08 | 3 liga | 29. | Stal Rzeszów - Stal Kraśnik | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2019-05-05 | 3 liga | 28. | Sokół Sieniawa - Stal Rzeszów | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2019-05-01 | 3 liga | 27. | Stal Rzeszów - Hutnik Kraków | 2:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2019-04-27 | 3 liga | 26. | Czarni Połaniec - Stal Rzeszów | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2019-04-20 | 3 liga | 25. | Stal Rzeszów - Wisła Puławy | 3:0 | 11 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2019-04-13 | 3 liga | 24. | Podlasie Biała Podlaska - Stal Rzeszów | 0:7 | 19 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2018-11-17 | 3 liga | 17. | Podhale Nowy Targ - Stal Rzeszów | 1:1 | 90 | 0 | 1 | 0 | Szczegóły |
2018-11-10 | 3 liga | 16. | Stal Rzeszów - Chełmianka Chełm | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2018-11-03 | 3 liga | 15. | Stal Rzeszów - Wisła Sandomierz | 3:0 | 90 | 0 | 1 | 0 | Szczegóły |
2018-10-27 | 3 liga | 14. | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - Stal Rzeszów | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2018-10-20 | 3 liga | 13. | Stal Rzeszów - Motor Lublin | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2018-10-14 | 3 liga | 12. | Stal Kraśnik - Stal Rzeszów | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2018-10-06 | 3 liga | 11. | Stal Rzeszów - Sokół Sieniawa | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2018-09-29 | 3 liga | 10. | Hutnik Kraków - Stal Rzeszów | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2018-09-22 | 3 liga | 9. | Stal Rzeszów - Czarni Połaniec | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2018-09-15 | 3 liga | 8. | Wisła Puławy - Stal Rzeszów | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2018-09-08 | 3 liga | 7. | Stal Rzeszów - Podlasie Biała Podlaska | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2018-09-05 | 3 liga | 4. | Avia Świdnik - Stal Rzeszów | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2018-09-01 | 3 liga | 6. | Spartakus Daleszyce - Stal Rzeszów | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2018-08-29 | 3 liga | 5. | Stal Rzeszów - Soła Oświęcim | 3:0 | 63 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2018-08-19 | 3 liga | 3. | Stal Rzeszów - Orlęta Radzyń Podlaski | 5:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2018-08-15 | 3 liga | 2. | Wiślanie Jaśkowice - Stal Rzeszów | 1:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | Szczegóły |
2018-08-11 | 3 liga | 1. | Stal Rzeszów - Wólczanka Wólka Pełkińska | 2:1 | 90 | 0 | 1 | 0 | Szczegóły |
Suma | Występów: 26 | 1653 | 0 | 3 | 0 |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu





































Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |

21 kolejka 2 Liga

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.