3. Sebastian Przybyszewski
- Pozycja: obrońca
- Data i miejsce urodzenia: 1981-02-13 / Łódź
- Narodowość: Polska
- Wzrost / Waga: 191 cm / 85 kg
- Debiut w Stali: 2012-03-17 - Wisła Puławy - Stal Rzeszów
- Poprzednie kluby: ŁKS Łódź, Widzew II Łódź, Hetman Zamość, Pogoń Szczecin, ŁKS Łódź, Hetman Zamość, ŁKS Łódź, Śląsk Wrocław, ŁKS Łódź, Warta Poznań, Pelikan Łowicz
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
21 kolejka 2 Liga
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.