Terminarz: 2 Liga
09-11-2019 13:00 | Resovia Rzeszów | vs | GKS Katowice | 2:2 | |
09-11-2019 13:00 | Błękitni Stargard | vs | Lech II Poznań | 2:2 | |
09-11-2019 13:30 | Skra Częstochowa | vs | Stal Rzeszów | 1:2 | szczegóły |
09-11-2019 16:00 | Bytovia Bytów | vs | Górnik Polkowice | 2:0 | |
09-11-2019 16:30 | Pogoń Siedlce | vs | Stal Stalowa Wola | 1:2 | |
09-11-2019 17:00 | Górnik Łęczna | vs | Legionovia Legionowo | 2:0 | |
09-11-2019 18:00 | Olimpia Elbląg | vs | Garbarnia Kraków | 1:1 | |
10-11-2019 13:00 | Gryf Wejherowo | vs | Elana Toruń | 0:0 | |
10-11-2019 13:00 | Znicz Pruszków | vs | Widzew Łódż | 0:6 |
Po kliknięciu na nazwę drużyny zobaczysz analizę jej występów w obecnym sezonie
Tabela po kolejce
Lp | Drużyna | M | Punkty | Z | R | P | B+ | B- | R | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik Łęczna | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | ZZRZR | |
2 | Resovia Rzeszów | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 31 | 14 | 17 | RZZRZ | |
3 | GKS Katowice | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | RZZRZ | |
4 | Widzew Łódż | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 33 | 15 | 18 | ZPZRZ | |
5 | Olimpia Elbląg | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 | 12 | RRZZR | |
6 | Bytovia Bytów | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 | ZPZRZ | |
7 | Stal Rzeszów | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 27 | 23 | 4 | ZPPZP | |
8 | Błękitni Stargard | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 24 | 24 | 0 | RRZPZ | |
9 | Górnik Polkowice | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 28 | 18 | 10 | PZZRZ | |
10 | Garbarnia Kraków | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 16 | 18 | -2 | RRPRZ | |
11 | Znicz Pruszków | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 24 | 31 | -7 | PPPZP | |
12 | Lech II Poznań | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | RZZPP | |
13 | Elana Toruń | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | RZPRP | |
14 | Pogoń Siedlce | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 23 | 29 | -6 | PZPPP | |
15 | Stal Stalowa Wola | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | ZPPRP | |
16 | Skra Częstochowa | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 11 | 27 | -16 | PPRPP | |
17 | Gryf Wejherowo | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 12 | 29 | -17 | RPPRP | |
18 | Legionovia Legionowo | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 14 | 33 | -19 | PRPRZ |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
21 kolejka 2 Liga
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.