Stal Rzeszów | Resovia Rzeszów | |||
---|---|---|---|---|
1 | : | 1 | ||
(0 : 1) | ||||
15', Artur Pląskowski 50' |
24. Gerard Bieszczad | ||
18. Tomasz Płonka | 70' | |
5. Radosław Sylwestrzak | 64' | |
15. Mateusz Olejarka | ||
16. Błażej Szczepanek | 83' | |
17. Grzegorz Goncerz |
Zapowiedź będzie dostępna wkrótce
Derby na remis
23 Września 2019, godzina 10:39, autor: Michał Mryczko
Tomasz Żuraw relacjonuje: Rzym, Londyn, Mediolan i jeszcze kilka innych miast, a wśród nich także Rzeszów ma swoje(...)
(...)piłkarskie derby. W dziesiątej kolejce spotkań o mistrzostwo II ligi Stali Rzeszów przyszło zagrać o punkty właśnie z Resovią. To była już 86 ligowa potyczka obu drużyn.
Dla obu trenerów walory i mankamenty swoich przeciwników były doskonale znane. Trener Resovii Szymon Grabowski doskonale zdawał sobie sprawę, jaki potencjał ma Stal w ofensywie, ale także, jak to się odbija na grze defensywnej. Trener Janusz Niedźwiedź, pomimo tego, że piłkarze Resovii w dziewięciu spotkaniach strzelili 15 bramek (jedną mniej niż Stal), a z tego aż dziewięć na wyjazdach, ani myślał zmieniać przyjętego półtora roku temu stylu gry. Utrzymywanie się przy piłce, pressing i atak z wykorzystywaniem zawodników wszystkich formacji, to elementy wpajane od dawna piłkarzom na treningach. Potwierdzeniem dokładnej analizy o swoich rywalach świadczą najdobitniej wyjściowe składy. Trenerzy desygnowali do gry po czterech obrońców, zagęścili środek pięcioma pomocnikami i obdarzyli zadaniami typowo ofensywnymi po jednym graczu. O ile w Stali rola ta przypadła typowemu napastnikowi Arturowi Pląskowskiemu, o tyle w Resovii pełnił ją Serhii Krykun piłkarz z ukraińskim rodowodem, występujący najczęściej jako gracz środka pola. To był dobry taktyczny manewr trenera Resovii, ze względu na motorykę tego dwudziestotrzyletniego piłkarza. Mówiąc pół żartem, istnieje obawa, że sekcja piłki nożnej straci tego zawodnika na rzecz tej lekkoatletycznej klubu z Wyspiańskiego, gdy będzie tam vacat w składzie sztafety 4x100 metrów.
Po kilku minutach gry w środku pola, pierwszy strzał meczu na bramkę rywala oddał kapitan Resovii Konrad Domoń. Uderzył niecelnie z dystansu ponad poprzeczką. Odpowiedź Stali była natychmiastowa. Po kilku zagraniach z pierwszej piłki, do pozycji strzeleckiej doszedł Artur Pląskowski, strzelił po ziemi obok słupka, niestety także poza światłem bramki.
Biało - niebiescy przeprowadzili kilka akcji lewym skrzydłem, biało - czerwoni umiejętnie rozbijali te ataki, aż nadeszła 15 minuta gry. Stal wprowadzała do gry piłkę ze stałego fragmentu gry, przebywając większością zawodników na połowie rywala i wtedy Szymon Kaliniec przejął futbolówkę i dalekim podaniem obsłużył Krykuna. Ten po trzydziestometrowym sprincie, nie dając się dogonić Sławomirowi Szelidze wjechał z piłką w pole karne i strzałem po ziemi w długi róg pokonał wysuniętego w głąb pola Wiktora Kaczorowskiego.
Jednobramkowe prowadzenie sprawiło, że „pasiakom” z Wyspiańskiego grało się łatwiej. Stal optycznie przeważała, ale niewiele z tego wynikało. Konsekwentnie grający obrońcy Resovii, bez trudu likwidowali akcje ofensywne w bezpiecznej odległości od bramki chronionej przez Wojciecha Daniela. Ataki lewym skrzydłem i środkiem, z całkowitym pominięciem prawej flanki, konstruowane w niezbyt zawrotnym tempie, były całkowicie czytelne dla defensorów gości.
Trzeci kwadrans gry rozpoczął drugi w tym dniu pojedynek biegowy Szeligi i Krykuna, po kolejnej z kontr resoviaków. Tym razem, piłkarz Stali czystą interwencją powstrzymał szarżującego rywala i brawa mu za to zważywszy, że akcja miała swoje zakończenie w polu karnym, a sam Szeliga miał na swoim koncie już karę w postaci żółtej kartki. Konkretnie w tej akcji doświadczenie wzięło górę, nad młodością. Końcówka tej odsłony należała zdecydowanie do naszej drużyny. Była jeszcze jedna dogodna sytuacja bramkowa, jednak chytrego zagrania wzdłuż bramki przez Damiana Sieranta nie zdążył przejąć Artur Pląskowski.
W drugiej połowie zobaczyliśmy zupełnie inną Stal. Ożywił się, mało widoczny w pierwszej połowie Patryk Plewka, który rozgrywał swój pierwszy mecz w wyjściowym składzie. Pierwszy rzut rożny w meczu dla biało-niebieskich wywalczył Dominik Chromiński, który w 24 minucie wszedł za kontuzjowanego Błażeja Cyferta.
Przyśpieszenie gry poluzowało szyki obronne Resovii na tyle, że trójkowa akcja Piotra Głowackiego, Damiana Michalika i Artura Pląskowskiego przyniosła strzelenie wyrównującego wynik gola. Serię celnych podań wymienionych graczy, strzałem z bardzo niewygodnej pozycji, w dużym zamieszaniu w polu karnym, na gola zamienił ten ostatni.
Mecz mógł się podobać licznie przybyłym kibicom. Jak to w derbach, nie zabrakło żadnej ze stron ani zaangażowania, ani ambicji.
Po stronie Resovii bardzo dobrą zmianę dał napastnik Daniel Świderski. Kilka razy pokazał, jak groźnym jest napastnikiem. Do poczynań Stali sporo pozytywów wniósł Błażej Szczepanek. Nie dał o sobie zapomnieć Krykun. Przeprowadził kolejne dwa rajdy na pełnej szybkości, także wyprowadzone z kontry. W jednym przypadku wynik uratował interweniujący z poświęceniem na linii szesnastu metrów Wiktor Kaczorowski. W drugim, nieustępujący szybkością Krykunowi Piotr Głowacki, który w ostatnim momencie zablokował jego strzał z kliku metrów, po widowiskowym pościgu, w którym wziął udział także Damian Kostkowski.
Sędzia doliczył do regulaminowego czasu gry osiem minut. Przyczyniła się do tego, oprócz zmian, pięciokrotna interwencja na boisku służb medycznych, a przypadku Sławka Szeligi, także lekarza klubowego (rozcięta głowa) oraz dym z rac odpalonych przez sympatyków Resovii, który przeszkadzał w transmisji telewizyjnej przeprowadzanej z tego meczu.
Oba zespoły do końca czyniły wysiłki, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, wynik jednak nie uległ zmianie. Pomimo remisu oba zespoły zachowały w tabeli swoje status quo.
Tomasz Żuraw
Stal Rzeszów - Apklan Resovia 1:1 (0:1)
Bramki:
0:1 - 15 min. Serhii Krykun
1:1 - 51 min. Artur Pląskowski
Stal: Wiktor Kaczorowski - Damian Sierant, Artur Kostkowski, Błażej Cyfert (24` Dominik Chromiński), Piotr Głowacki, Sławomir Szeliga (64` Radosław Sylwestrzak), Łukasz Mozler, Wojciech Reiman, Damian Michalik (83` Błażej Szczepanek), Artur Pląskowski (70` Tomasz Płonka), Patryk Plewka.
Apklan Resovia: Wojciech Daniel - Mateusz Geniec, Sebastian Zalepa, Dawid Kubowicz, Rafał Mikulec, Szymon Feret 5 (71` Kamil Hajduk), Konrad Domoń, Szymon Kaliniec, Kamil Radulj (65` Daniel Świderski), Krzysztof Gancarczyk (57` Adrian Dziubiński), Serhii Krykun.
Żółte kartki:
Radosław Sykwestrzak, Wojciech Reiman - Stal
Serhii Krykun, Adrian Dziubiński, Mateusz Geniec – Resovia
Sędziował: Różycki (Lublin).
Widzów: 4987.
Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | ||
---|---|---|---|---|
I połowa | II połowa | - | I połowa | II połowa |
0 | 1 | Bramki | 1 | 0 |
2 | 3 | Strzały celne | 4 | 1 |
2 | 2 | Strzały niecelne | 3 | 1 |
0 | 3 | Rzuty rożne | 4 | 3 |
0 | 0 | Wyrzuty z autu | 0 | 0 |
1 | 1 | Spalone | 0 | 1 |
6 | 6 | Faule | 5 | 10 |
1 | 1 | Żółte kartki | 0 | 1 |
0 | 0 | Czerwone kartki | 0 | 0 |
Koniec meczu! 1-1! | ||
90 | Zarówno jedna drużyna jak i druga gra już wybijając "na aferę" | |
90 | I znów to samo! Po rzucie wolnym dla Stali kontra gości i dosłownie o ułamki sekund Kaczorowski wyprzedza...Krykuna! | |
90 | Szybkość Serhii Krykuna na prawdę może imponować - szczególnie w tej fazie gry | |
90 | Znów ten piekielnie szybki Krykun po kontrze wychodził sam na sam z Kaczorowskim. Na szczęście dobrze zablokował to Kostkowski. | |
90 | Błażej Szczepanek dobrze przyjął piłkę w narożniku pola karnego rywali, ale był tam faulowamy. Rzut wolny dla gospodarzy. I jeszcze kartka dla Dziubińskiego | |
90 | Sędzia dolicza aż osiem minut! | |
90 | Żółta kartka dla Reimana | |
90 | Dobra wrzutka w pole karne zawodników Resovii ale nieczyste uderzenie Gieńca ułatwiło obronę Kaczorowskiemu | |
Przypominamy, iż 25 września nasza drużyna gra pucharowe spotkanie z Pogonią Szczecin. Serdecznie wszystkich zapraszamy! | ||
86 | Brzydki faul Geńca i żółta kartka | |
85 | Uderzenie głową Świderskiego z najbliższej odległości wyłapuje Kaczorowski. Jak się jednak okazuje zawodnik Resovii faulował przy tej sytuacji | |
83 | Błażej Szczepanek za Damiana Michalika | |
82 | Obie drużyny nieco spuściły z tony. Czy ktoś wyprowadzi decydujący cios? | |
79 | Akcja Resovii, która wyszła "trzech na trzech". Strzał piłkarza gości broni jednak Kaczorowski | |
76 | Przy linii bocznej grzeje się już Błażej Szczepanek | |
73 | Ładna indywidualna akcja Damiana Michalika, który najpierw minął zawodnika Resovii a potem oddał strzał z dystansu, lecz niestety obok bramki | |
70 | Artur Pląskowski schodzi w jego miejsce powracający po dłuższej przerwie Tomasz Płonka! | |
69 | Na boisku leży Artur Pląskowski, natomiast kibice Resovii odpalili w swoim sektorze petardy | |
69 | W drugiej części meczu jak na razie wyraźnie lepsza gra gospodarzy | |
67 | Rozpędzony Serhii Krykun z Resovii wpadł w pole karne Stali, ale świetnie wyszedł z bramki Wiktor Kaczorowski | |
65 | I mamy zmianę także w Resovii.. Daniel Świderski za Kamila Radulja | |
64 | Radosław Sylwestrzak wchodzi za Sławomira Szeligę | |
63 | Mamy teraz dłuższą przerwę w grze | |
62 | Kolejny uraz w Stali Rzeszów. Na boisku po uderzeniu leży Sławomir Szeliga. Wygląda to groźnie. | |
58 | Adrian Dziubiński za Krzysztofa Gancarczyka | |
52 | Resovia próbuje odzyskać inicjatywę, ale gospodarze wyraźnie lepiej weszli w tę drugą połowę | |
50 | Gol dla Stali! Wstrzelenie piłki w pole karne tam źle przyjmuje jeden z graczy Resovii, któremu piłka przetoczyła się pod nogą i trafiła do Pląskowskiego, który nie mógł się pomyli | |
50 | Stal rozpoczęła ze sporym animuszem. Na razie jeszcze brakuje nieco zazębienia akcji, ale wygląda to nieźle | |
Zaczynamy drugą część gry | ||
Koniec pierwszej połowy | ||
45 | Strzał Damiana Kostkowskiego bramkarz Resovii..przyjmuje nogą. To najlepiej obrazuje to uderzenie | |
45 | Resovia jak na razie ma na koncie 7 strzałów w tym meczu, Stal natomiast 4 | |
44 | Zaskakujące uderzenie Chromińskiego niemal z linii końcowej, ale na posterunku był Daniel | |
42 | Znów groźna akcja Resovii i znów Damian Kostkowski wkłada nogę tam gdzie powinien i zatrzymuje ten atak | |
41 | Dobre zagranie Wojciecha Reimana z głębi pola do Damiana Sieranta, ale nieco za mocne. Niemniej jednak pomysł warto pochwalić | |
38 | Bardzo dobrze przyblokował teraz napastnika Resovii, który dzięki temu nie wyszedł sam na sam z Kaczorowskim | |
37 | Bliźniacza akcja do tej z 15 minuty! Piękne prostopadłe podanie i znów rajd Krykuna. Tym razem tylko dzięki świetnej interwencji Kaczorowskiego nie przegrywamy 0-2! | |
32 | Próba uderzenia Sieranta, ale znów bardzo wysoko nad poprzeczką | |
29 | Gospodarze próbują odzyskać inicjatywę spokojnie budując akcje. Niestety nasz łatwe straty w środku pola napędzają rywali | |
27 | Po zdobyciu gola goście wyraźnie złapali wiatru w żagle i to oni teraz są groźniejsi w swoich atakach | |
24 | W miejsce kontuzjowanego Błażeja Cyferta wchodzi Dominik Chromiński | |
24 | Resovia stara się teraz dłużej poszanować futbolówkę | |
23 | Do wejścia szykuje się Dominik Chromiński | |
23 | Piotr Głowacki bardzo źle i kolejna kontra Resovii po tym błędzie. Na szczęście niebezpieczeństwo zażegnane | |
22 | Artur Pląskowski dobrze teraz zastawił się w walce o piłce i mamy rzut wolny | |
19 | Rzut rożny dla Resovii, ale przerzucony nad wszystkim graczami i piłka opuszcza boisko | |
17 | Żółta kartka dla Sławomira Szeligi, który w środku pola ratował się spóźnioną interwencją | |
15 | Ależ szybkość Serhii Krykuna! Zawodnik Resovii popisał się pięknym rajdem i w sytuacji sam na sam pewnie umieścił piłkę obok interweniującego Kaczorowskiego. Stal 0:1 Resovia! | |
14 | Rzut wolny dla Stali i dośrodkowanie z okolicy środkowej linii Piotra Głowackiego. Niestety piłka wyraźnie zbyt mocna i zbyt wysoka | |
13 | Dobre zagranie Gieńca w pole karne i gdyby nie obrońcy Stali byłoby groźnie | |
11 | Chwilę opatrywany był Błażej Cyfert, ale na szczęście wszystko w porządku i nasz gracz wraca na boisko | |
10 | Radzą sobie z tym zawodnicy Resovii. Chwilę później po wrzutce w pole karne do piłki dochodzi Artur Pląskowski, lecz jego uderzenie "szczupakiem" było zbyt lekkie, aby zaskoczyć rywali | |
8 | Damian Michalik faulowany i będzie okazja na dośrodkowanie po rzucie wolnym | |
6 | Próba technicznego uderzenia Artura Pląskowskiego. Piłka jednak minimalnie mija lewy słupek bramki Daniela | |
4 | Wrzutkę w pole karne spokojnie wybijają gracze Stali. Kilka chwil później jeszcze strzał sprzed pola karnego jednego z graczy Resovii, lecz nad bramką | |
4 | ładna akcja Serhii Krykuna, który urwał się na skrzydle. Powstrzymany przez obrońcę Stali i mamy rzut rożny dla gości | |
2 | Rozpoczęli gospodarze, ale na razie akcje kończą się na autach | |
Zaczynamy! | ||
Kapitanem Resovii jest Konrad Domoń, natomiast w rzeszowskiej Stali ten przywilej nosi Wojciech Reiman | ||
W poprzedniej kolejce ligowej obie drużyny odniosły zwycięstwo | ||
Obie drużyny już na murawie. Mecz, który elektryzuje cały piłkarski region za chwilę się rozpocznie | ||
Dzisiejsza pogoda jest idealna do gry. Boisko jeszcze dodatkowo jest zraszane. Szykuje nam się fantastyczne widowisko! | ||
Witamy serdecznie na 86. derbach Rzeszowa! Dzisiejszą relację live przeprowadzi dla Państwa Jakub Zaczkiewicz zapraszając jednocześnie do spędzenia tego czasu właśnie z naszą relacją tekstową! |
2019-09-24 17:12 | Magazyn skrótów 10. kolejki II ligi |
2019-09-23 11:47 | Podsumowanie 10. kolejki II ligi |
2019-09-23 10:45 | Pląskowski: "Bramka w meczu derbowym cieszy podwójnie" |
2019-09-22 23:11 | Zdjęcia z meczu Stal Rzeszów - Resovia Rzeszów |
2019-09-22 22:34 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Stal Rzeszów - Resovia Rzeszów |
2019-09-22 15:45 | Trenerzy po meczu Stal - Resovia |
2019-09-22 15:03 | Remis w derbowym starciu |
2019-09-19 21:42 | Historia spotkań z Resovią Rzeszów |
2019-09-18 08:00 | Z obozu rywala - Resovia Rzeszów |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |