Historia spotkań z Garbarnią
6 Sierpnia 2019, godzina 21:02, autor: Grzegorz Szalacha
Historia spotkań Stali z Garbarnią to aż 32 mecze, a pierwszy z nich rozegraliśmy w 1957 roku, czyli 62 lata temu!
(na zdjęciu: 2014.06.01 Stal - Garbarnia 2:1)
(na zdjęciu: 2017.05.03 Stal - Garbarnia 1:2)
Stal wygrała 12 z nich, 10 razy padał remis i 10 razy wygrała Garbarnia.
Ostatni raz graliśmy z Garbarnia w sezonie 2016/17, kiedy Garbarnia będa na fali na ostatniej prostej wyprzedziła Motor Lublin i awansowała do II ligi (a stamtąd do I, by po jednym sezonie spaść do II ligi).
II liga | Stal Rzeszów | - | Garbarnia Kraków | 0:1 | 30.06.1957 |
81' Satora | |||||
II liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 1:2 | 10.11.1957 |
71' Bożek |
4' Anioła 17' Anioła |
||||
II liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 1:1 | 13.04.1958 |
19' Kułak | 45' Wiśniewski | ||||
II liga | Stal Rzeszów | - | Garbarnia Kraków | 0:0 | 10.08.1958 |
II liga | Stal Rzeszów | - | Garbarnia Kraków | 0:1 | 28.05.1960 |
75' Cholewa | |||||
II liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 6:1 | 18.09.1960 |
9' Jasiówka - karny 15' Cholewa 58' Jasiówka 65' Bieniek 79' Karpiel 89' Grabowski |
80' Świerk |
||||
II liga | Stal Rzeszów | - | Garbarnia Kraków | 2:1 | 26.03.1961 |
46' Szalacha 66' Poświat |
83' Jasiówka |
||||
II liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 1:0 | 13.08.1961 |
22' Browarski | |||||
II liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 0:0 | 30.09.1973 |
II liga | Stal Rzeszów | - | Garbarnia Kraków | 1:2 | 28.04.1974 |
55' Miler | 24' Macała 34' Pilarski |
||||
III liga | Stal Rzeszów | - | Garbania Kraków | 2:1 | 22.09.1979 |
14' Czerwiński - sam 70' Fryc |
41' Waśniowski |
||||
III liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 0:0 | 27.04.1980 |
III liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 0:1 | 23.10.1983 |
81' Nawrocki | |||||
III liga | Stal Rzeszów | - | Garbarnia Kraków | 1:1 | 27.05.1984 |
75' Wiśniewski |
9' Waśniowski |
||||
III liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 0:3 | 12.10.1985 |
10' Złamaniec 12' Sroczyński 59' Sroczyński |
|||||
III liga | Stal Rzeszów | - | Garbarnia Kraków | 6:1 | 07.06.1986 |
4' Złamaniec - karny |
69' Putaj |
||||
III liga | Stal Rzeszów | - | Garbarnia Kraków | 5:0 | 20.09.1986 |
1' Jodłowski 18' Siekieryn 45' Sroczyński 49' Znojek 55' Złamaniec |
|||||
III liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 1:0 | 10.05.1987 |
52' Czort | |||||
III liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 0:0 | 20.08.1994 |
III liga | Stal Rzeszów | - | Garbarnia Kraków | 2:1 | 25.03.1995 |
1' Kucharski 19' Kucharski - karny |
65' Świederski | ||||
III liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 1:4 | 14.08.1996 |
56' Ścibor |
10' Kaczówka 19' Koziołek 72' Koziołek 76' Kaczówka |
||||
III liga | Stal Rzeszów | - | Garbarnia Kraków | 4:1 | 23.03.1997 |
34' Koziołek 42' Kaczówka 72' Koziołek 86' Koziołek |
3' Leśniak |
||||
III liga | Stal Rzeszów | - | Garbarnia Kraków | 2:2 | 16.08.1997 |
3' J. Szeliga 32' Omiotek |
61' Czerwiec 90' Ścibor |
||||
III liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 0:0 | 21.03.1998 |
2 (3) liga | Stal Rzeszów | - | Garbarnia Kraków | 3:0 | 20.07.2011 |
3' Krauze 84' Margol 90' Prokić |
|||||
2 (3) liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 4:3 | 13.11.2011 |
6' Siedlarz 25' Praciak - karny 42' Praciak 71' Fedoruk |
30' Prokić 48' Duda - karny 90' Reiman -karny |
||||
2 (3) liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 3:2 | 29.09.2012 |
37' Piszczek 70' Leszczak 89' Broź |
29' Prokić 49' Baran |
||||
2 (3) liga | Stal Rzeszów | - | Garbarnia Kraków | 0:0 | 04.05.2013 |
2 (3) liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 2:2 | 09.11.2013 |
5' Leszczak 45' Kalemba |
84' Prędota |
||||
2 (3) liga | Stal Rzeszów | - | Garbarnia Kraków | 2:1 | 01.06.2014 |
11' Szczoczarz 45' Prędota |
27' Bednarczyk - sam |
||||
3 (4) liga | Garbarnia Kraków | - | Stal Rzeszów | 1:0 | 24.09.2016 |
32' Ogar | |||||
3 (4) liga | Stal Rzeszów | - | Garbarnia Kraków | 1:2 | 03.05.2017 |
77' Szymański | 8' Kalemba 90' Skała (samob.) |
Pozostałe aktualności dotyczące tego spotkania:
2019-08-11 20:30 | Podsumowanie 3. kolejki II ligi |
2019-08-11 16:20 | Zdjęcia z meczu Garbarnia - Stal |
2019-08-11 16:12 | Twierdza Rydlówka, niezdobyta |
2019-08-10 19:41 | Bramki z meczu Garbarnia - Stal |
2019-08-10 18:55 | Porażka w Krakowie |
2019-08-10 15:00 | Relacja z meczu Garbarnia Kraków - Stal Rzeszów |
2019-08-09 19:30 | Wyrównać rachunki z Garbarnią i Surmą |
2019-08-07 17:00 | Z obozu rywala - Garbarnia Kraków |
Ostatnie aktualności:
2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
21 kolejka 2 Liga
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.